Schedule of Fees Winter 2025
Undergraduate Winter Intersession 2025 Tuition & Fees-Tier 1
| Credit hour | La Resident- US Citizen | La Resident- International | Non La Resident- US Citizen | Non La Resident- International |
|---|
| 1 | $1,343 | $1,363 | $1,343 | $1,363 |
|---|
| 2 | $1,370 | $1,390 | $1,370 | $1,390 |
|---|
| 3 | $1,396 | $1,416 | $1,396 | $1,416 |
|---|
| 4 | $1,836 | $1,856 | $1,836 | $1,856 |
|---|
| 5 | $2,272 | $2,292 | $2,272 | $2,292 |
|---|
| 6 | $2,928 | $2,948 | $2,928 | $2,948 |
|---|
Undergraduate Winter Intersession 2025 Tuition & Fees-Tier 2
| Credit hour | La Resident- US Citizen | La Resident- International | Non La Resident- US Citizen | Non La Resident- International |
|---|
| 1 | $1,382 | $1,402 | $1,382 | $1,402 |
|---|
| 2 | $1,409 | $1,429 | $1,409 | $1,429 |
|---|
| 3 | $1,435 | $1,455 | $1,435 | $1,455 |
|---|
| 4 | $1,888 | $1,908 | $1,888 | $1,908 |
|---|
| 5 | $2,337 | $2,357 | $2,337 | $2,357 |
|---|
| 6 | $3,006 | $3,026 | $3,006 | $3,026 |
|---|
Graduate Winter Intersession 2025 Tuition & Fees
| Credit hour | La Resident- US Citizen | La Resident- International | Non La Resident- US Citizen | Non La Resident- International |
|---|
| 1 | $1,806 | $1,826 | $1,806 | $1,826 |
|---|
| 2 | $1,833 | $1,853 | $1,833 | $1,853 |
|---|
| 3 | $1,859 | $1,879 | $1,859 | $1,879 |
|---|
| 4 | $2,444 | $2,464 | $5,496 | $5,516 |
|---|
| 5 | $3,026 | $3,046 | $6,841 | $6,861 |
|---|
| 6 | $3,829 | $3,849 | $8,407 | $8,427 |
|---|