Schedule of Fees Spring 2026
Undergraduate Spring 2026 Tuition & Fees- Tier 1
| Credit hour | La Resident- US Citizen | La Resident- International | Non La Resident- US Citizen | Non La Resident- International |
|---|
| 1 | $1,343 | $2,295 | $1,343 | $2,295 |
|---|
| 2 | $1,370 | $2,322 | $1,370 | $2,322 |
|---|
| 3 | $1,396 | $2,348 | $1,396 | $2,348 |
|---|
| 4 | $1,836 | $2,788 | $1,836 | $2,788 |
|---|
| 5 | $2,272 | $3,224 | $2,272 | $3,224 |
|---|
| 6 | $2,928 | $3,880 | $2,928 | $3,880 |
|---|
| 7 | $3,387 | $4,317 | $7,391 | $8,321 |
|---|
| 8 | $3,824 | $4,754 | $8,400 | $9,330 |
|---|
| 9 | $4,260 | $5,190 | $9,408 | $10,338 |
|---|
| 10 | $4,696 | $5,626 | $10,416 | $11,346 |
|---|
| 11 | $5,132 | $6,062 | $11,424 | $12,354 |
|---|
| 12 | $5,568 | $6,498 | $12,432 | $13,362 |
|---|
| 13 | $5,724 | $6,654 | $12,588 | $13,518 |
|---|
| 14 | $5,880 | $6,810 | $12,744 | $13,674 |
|---|
| 15 | $6,037 | $6,967 | $12,901 | $13,831 |
|---|
| 16 | $6,185 | $7,115 | $13,049 | $13,979 |
|---|
| 17 | $6,333 | $7,263 | $13,197 | $14,127 |
|---|
| 18 | $6,481 | $7,411 | $13,345 | $14,275 |
|---|
| 19 | $6,619 | $7,549 | $13,483 | $14,413 |
|---|
| 20 | $6,756 | $7,686 | $13,620 | $14,550 |
|---|
| 21 | $6,888 | $7,818 | $13,752 | $14,682 |
|---|
| 22 | $7,020 | $7,950 | $13,884 | $14,814 |
|---|
Undergraduate Spring 2026 Tuition & Fees- Tier 2
| Credit hour | La Resident- US Citizen | La Resident- International | Non La Resident- US Citizen | Non La Resident- International |
|---|
| 1 | $1,382 | $2,334 | $1,382 | $2,334 |
|---|
| 2 | $1,409 | $2,361 | $1,409 | $2,361 |
|---|
| 3 | $1,435 | $2,387 | $1,435 | $2,387 |
|---|
| 4 | $1,888 | $2,840 | $1,888 | $2,840 |
|---|
| 5 | $2,337 | $3,289 | $2,337 | $3,289 |
|---|
| 6 | $3,006 | $3,958 | $3,006 | $3,958 |
|---|
| 7 | $3,479 | $4,409 | $7,483 | $8,413 |
|---|
| 8 | $3,928 | $4,858 | $8,504 | $9,434 |
|---|
| 9 | $4,377 | $5,307 | $9,525 | $10,455 |
|---|
| 10 | $4,826 | $5,756 | $10,546 | $11,476 |
|---|
| 11 | $5,275 | $6,205 | $11,567 | $12,497 |
|---|
| 12 | $5,724 | $6,654 | $12,588 | $13,518 |
|---|
| 13 | $5,881 | $6,811 | $12,745 | $13,675 |
|---|
| 14 | $6,037 | $6,967 | $12,901 | $13,831 |
|---|
| 15 | $6,193 | $7,123 | $13,057 | $13,987 |
|---|
| 16 | $6,341 | $7,271 | $13,205 | $14,135 |
|---|
| 17 | $6,489 | $7,419 | $13,353 | $14,283 |
|---|
| 18 | $6,638 | $7,568 | $13,502 | $14,432 |
|---|
| 19 | $6,775 | $7,705 | $13,639 | $14,569 |
|---|
| 20 | $6,913 | $7,843 | $13,777 | $14,707 |
|---|
| 21 | $7,045 | $7,975 | $13,909 | $14,839 |
|---|
| 22 | $7,177 | $8,107 | $14,041 | $14,971 |
|---|
Graduate Spring 2026 Tuition & Fees
| Credit hour | La Resident- US Citizen | La Resident- International | Non La Resident- US Citizen | Non La Resident- International |
|---|
| 1 | $1,806 | $2,758 | $1,806 | $2,758 |
|---|
| 2 | $1,833 | $2,785 | $1,833 | $2,785 |
|---|
| 3 | $1,859 | $2,811 | $1,859 | $2,811 |
|---|
| 4 | $2,444 | $3,396 | $5,496 | $6,448 |
|---|
| 5 | $3,026 | $3,978 | $6,841 | $7,793 |
|---|
| 6 | $3,851 | $4,781 | $8,429 | $9,359 |
|---|
| 7 | $4,433 | $5,363 | $9,774 | $10,704 |
|---|
| 8 | $5,014 | $5,944 | $11,118 | $12,048 |
|---|
| 9 | $5,601 | $6,531 | $12,465 | $13,395 |
|---|
| 10 | $5,778 | $6,708 | $12,642 | $13,572 |
|---|
| 11 | $5,954 | $6,884 | $12,818 | $13,748 |
|---|
| 12 | $6,131 | $7,061 | $12,995 | $13,925 |
|---|
| 13 | $6,287 | $7,217 | $13,151 | $14,081 |
|---|
| 14 | $6,444 | $7,374 | $13,308 | $14,238 |
|---|
| 15 | $6,600 | $7,530 | $13,464 | $14,394 |
|---|
| 16 | $6,748 | $7,678 | $13,612 | $14,542 |
|---|
| 17 | $6,896 | $7,826 | $13,760 | $14,690 |
|---|
| 18 | $7,044 | $7,974 | $13,908 | $14,838 |
|---|
| 19 | $7,182 | $8,112 | $14,046 | $14,976 |
|---|
| 20 | $7,319 | $8,249 | $14,183 | $15,113 |
|---|
| 21 | $7,451 | $8,381 | $14,315 | $15,245 |
|---|
| 22 | $7,584 | $8,514 | $14,448 | $15,378 |
|---|